Pular para o conteúdo

FREE Shipping in the Continental US on Orders Over $29

Introducing ExpoDisc v3

  • Home
  • About ExpoDisc
    • ExpoDisc v3 Professional White Balance Filter
    • What is White Balance?
    • ExpoDisc for Infrared (IR) Photography
    • ExpoDisc How To Videos
    • ExpoDisc Reviews
    • ExpoDisc v3 Press Release
    • History of the ExpoDisc
  • Products
  • Support
    • ExpoDisc v3 Instructions (English)
    • ExpoDisc v3 Multilingual Instructions
    • ExpoDisc FAQ
    • ExpoDisc How To Videos
    • Contact Us
  • ExpoDisc Affiliates
Fazer login

País/Região

  • AFN ؋ | Afeganistão
  • USD $ | África do Sul
  • ALL L | Albânia
  • EUR € | Alemanha
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antígua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arábia Saudita
  • DZD د.ج | Argélia
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armênia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Austrália
  • EUR € | Áustria
  • AZN ₼ | Azerbaijão
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Barein
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrússia
  • BOB Bs. | Bolívia
  • BAM КМ | Bósnia e Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgária
  • XOF Fr | Burquina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Butão
  • CVE $ | Cabo Verde
  • XAF CFA | Camarões
  • KHR ៛ | Camboja
  • CAD $ | Canadá
  • QAR ر.ق | Catar
  • KZT ₸ | Cazaquistão
  • XAF CFA | Chade
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Cidade do Vaticano
  • USD $ | Colômbia
  • KMF Fr | Comores
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Coreia do Sul
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa do Marfim
  • EUR € | Croácia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • DJF Fdj | Djibuti
  • XCD $ | Dominica
  • EGP ج.م | Egito
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirados Árabes Unidos
  • USD $ | Equador
  • USD $ | Eritreia
  • EUR € | Eslováquia
  • EUR € | Eslovênia
  • EUR € | Espanha
  • USD $ | Essuatíni
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estônia
  • ETB Br | Etiópia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlândia
  • EUR € | França
  • XOF Fr | Gabão
  • GMD D | Gâmbia
  • USD $ | Gana
  • USD $ | Geórgia
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grécia
  • DKK kr. | Groenlândia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guiana
  • EUR € | Guiana Francesa
  • GNF Fr | Guiné
  • XAF CFA | Guiné Equatorial
  • XOF Fr | Guiné-Bissau
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong, RAE da China
  • HUF Ft | Hungria
  • YER ﷼ | Iêmen
  • AUD $ | Ilha Christmas
  • AUD $ | Ilha Norfolk
  • SHP £ | Ilha de Ascensão
  • GBP £ | Ilha de Man
  • EUR € | Ilhas Aland
  • KYD $ | Ilhas Cayman
  • AUD $ | Ilhas Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Ilhas Cook
  • DKK kr. | Ilhas Faroé
  • GBP £ | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
  • FKP £ | Ilhas Malvinas
  • USD $ | Ilhas Menores Distantes dos EUA
  • NZD $ | Ilhas Pitcairn
  • SBD $ | Ilhas Salomão
  • USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
  • USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
  • INR ₹ | Índia
  • IDR Rp | Indonésia
  • USD $ | Iraque
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islândia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Itália
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japão
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordânia
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • EUR € | Letônia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • USD $ | Libéria
  • USD $ | Líbia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituânia
  • EUR € | Luxemburgo
  • MOP P | Macau, RAE da China
  • MKD ден | Macedônia do Norte
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malásia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marrocos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Maurício
  • USD $ | Mauritânia
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | México
  • MMK K | Mianmar (Birmânia)
  • USD $ | Moçambique
  • MDL L | Moldávia
  • EUR € | Mônaco
  • MNT ₮ | Mongólia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Namíbia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicarágua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigéria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nova Caledônia
  • NZD $ | Nova Zelândia
  • USD $ | Omã
  • EUR € | Países Baixos
  • USD $ | Países Baixos Caribenhos
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua-Nova Guiné
  • PKR ₨ | Paquistão
  • PYG ₲ | Paraguai
  • PEN S/ | Peru
  • XPF Fr | Polinésia Francesa
  • PLN zł | Polônia
  • EUR € | Portugal
  • KES KSh | Quênia
  • KGS som | Quirguistão
  • USD $ | Quiribati
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centro-Africana
  • DOP $ | República Dominicana
  • XAF CFA | República do Congo
  • EUR € | Reunião
  • RON Lei | Romênia
  • RWF FRw | Ruanda
  • USD $ | Rússia
  • MAD د.م. | Saara Ocidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Santa Helena
  • XCD $ | Santa Lúcia
  • EUR € | São Bartolomeu
  • XCD $ | São Cristóvão e Névis
  • EUR € | São Martinho
  • EUR € | São Pedro e Miquelão
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XCD $ | São Vicente e Granadinas
  • USD $ | Seicheles
  • XOF Fr | Senegal
  • SLL Le | Serra Leoa
  • RSD РСД | Sérvia
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • USD $ | Somália
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudão
  • USD $ | Sudão do Sul
  • SEK kr | Suécia
  • CHF CHF | Suíça
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjiquistão
  • THB ฿ | Tailândia
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzânia
  • CZK Kč | Tchéquia
  • USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
  • EUR € | Territórios Franceses do Sul
  • ILS ₪ | Territórios palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristão da Cunha
  • USD $ | Tunísia
  • USD $ | Turcomenistão
  • USD $ | Turquia
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrânia
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguai
  • UZS so'm | Uzbequistão
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnã
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • USD $ | Zâmbia
  • USD $ | Zimbábue

Idioma

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Português (brasil)
  • 日本語
  • Italiano
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
ExpoDisc
  • Home
  • About ExpoDisc
    • ExpoDisc v3 Professional White Balance Filter
    • What is White Balance?
    • ExpoDisc for Infrared (IR) Photography
    • ExpoDisc How To Videos
    • ExpoDisc Reviews
    • ExpoDisc v3 Press Release
    • History of the ExpoDisc
  • Products
  • Support
    • ExpoDisc v3 Instructions (English)
    • ExpoDisc v3 Multilingual Instructions
    • ExpoDisc FAQ
    • ExpoDisc How To Videos
    • Contact Us
  • ExpoDisc Affiliates
Fazer login Carrinho

Item adicionado ao carrinho

Ver carrinho

ExpoDisc v3 Multilingual Instructions

ExpoDisc v3 English instructions
English instructions for ExpoDisc v3


ExpoDisc v3 Arabic instructions
Arabic instructions for ExpoDisc v3

French flag
French instructions for ExpoDisc v3

German flag
German instructions for ExpoDisc v3

Israeli Flag
Hebrew instructions for ExpoDisc v3

Italian flag
Italian instructions for ExpoDisc v3

Japanese flag
Japanese instructions for ExpoDisc v3

Spanish flag
Spanish instructions for ExpoDisc v3

ExpoDisc is a registered trademark of ExpoImaging, Inc. Patent: See www.ExpoIP.us.

ExpoImaging, Inc., 121 Aviation Way, Watsonville, CA, 95076. USA.

+1 (831) 761-2040

Subscribe

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
Formas de pagamento
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, ExpoDisc Com tecnologia da Shopify
  • Política de reembolso
  • Política de privacidade
  • Termos de serviço
  • Política de frete
  • Informações de contato
  • Ao escolher uma seleção, a página inteira é atualizada.
  • Abre em uma nova janela.